| Silver |
|---|
| Zona e mbulimit: | Ballkan (perfshire Turqi ose Greqi) |
| Limiti max i mbulimit: | 150,000 Euro |
| Limit maksimal për ngjarje | 30,000 Euro |
| Pjesa e zbritshme | min 10% e cdo fature |
| Kujdes për shëndetin | 500 |
| Analiza ne kuader te Kujdes parandalues, fizioterapi, kujdes per dhembet dhe kujdes per syte |
| Përfitime në rast mos shtrimi në spital sëmundje | |
| Shpenzime për mjekun e përgjithshëm nepermjet komunikimit me mjekun nëpërmjet Teleshendet | Deri në max. 500 € / vit për të gjitha këto shpenzime së bashku |
| Shpenzime për mjekun specialist dhe diagnostikime të rekomanduara nga ai |
| Kontrolle diagnostifikuese me radiologji te avancuar, si skane CT, MRI, skane PET, shintigrafi etj * |
| Kirurgjia ditore | Deri ne max. 1000 € |
| Trajtimi me medikamente sëmundje | |
| Ilaçet e këshilluara nga mjeku dhe fashat (ilacet me princip aktiv mjekesor) | 80% deri ne max. 500 € / vit |
| Përfitime në rast shtrimi në spital sëmundje* | |
| Dhoma në spital | Dhome dyshe |
| Shpenzimet për kirurgët, mjekët, specialistët, dhe anestezistët | 90% |
| Shpenzimet për materialet dhe qiraja e dhomës së operimit | 90% |
| Kujdesi intensiv | 90% |
| Kontrolle diagnostifikuese, duke përfshirë ato patologjike, rreze X, skaner CT,MRI, PET | 90% |
| Ilaçet e këshilluara nga mjeku dhe fashat në kushte spitalore | 90% |
| Proteza ortopedike dhe pajisje mjekësore të ngjashme | 90% |
| Shpenzime per strehimin e nje prindi qe shoqeron nje te mitur nën 16 vjeç | deri ne 20 euro dita, max 10 dite |
| Ndërhyrje kirugjikale në spital publik | deri ne 1500 Euro |
| Pagesë për çdo ditë qëndrimi në spital publik në Shqipëri (në rast se nuk kryhet ndërhyrje kirugjikale) | 50 Euro dita, max 10 dite |
| Përfitime në rast shërbimi transportit mjekësor sëmundje | |
| Shërbimi i ambulancës në rrugë | 100% |
| Transporti per trajtim jashtë Shqipërise në rast shërbimesh që kërkojnë shtrim në spital | 80%, max 350 Euro në vit |
| Përfitime ne rast shtatzanie | nuk aplikohet periudhe pritje |
| Ndjekje shtatzanie | 50 % zbritje |
| Shpenzime për lindje (natyrale apo çezariane) | nuk mbulohet |
| Komplikime te shtatzanise | 100% |
| Përfitime në rast COVID apo Pandemie | Periudha e pritjes është 15 ditë |
| Shërbime mjekësore spitalore për shkak të infektimit me COVID 19 apo pandemi të tjera | 3000 Lekë në ditë, max 14 ditë |
| Shërbime mjekësore ambulatore për shkak të infektimit me COVID 19 apo pandemi të tjera | 2000 Lekë në ditë, max 5 ditë |
| Transporti me ambulancë ajrore | nuk mbulohet |
| Teleshendet | Përdor nr e kartes për të aktivizuar aplikacionin |
| Komunikim me mjekun e pergjithshem 24/7 | Falas 365 dite |
| Interpretim i analizave |
| Marrje e recetes online |
| Opinion i dytë mjekësor | |
| Asistencë në gjetjen e spitalit | 100% |
| Ofrimi i opinionit të dytë mjekësor për cdo diagnozë | 100% |
| Shpenzime në kuadër të marrjes së opinionit të dytë mjekësor (ku përfshihen vizita dhe ekzaminimet mjekësore në kushte ambulatore) | 100% max 500 Euro |
| Aksidente Personale | Përdor nr e kartes për të aktivizuar aplikacionin |
| Shuma e siguruar | 20,000 Euro |
| Humbje jete si pasojë e një aksidenti | 100% |
| Paftësi e përkohshme në rast shpenzimesh mjekësore | deri në 1,000 Euro |
|
| Nderhyrje kirgjikale per semundje malinje ose tumor beninj ne koke |
| Shuma e siguruar | 10,000 |
| Zona e mbulimit | Gjithë Bota |
| Shpenzimet mjekesore me shtrim ne spital dhe pa shtrim ne spital | 100% |